P550951 ТРАНСМИССИОННЫЙ ФИЛЬТР, КАРТРИДЖНЫЙ Атрибуты (характеристики) Наружный диаметр 109.2 мм (4.3 Дюймы) Внутренний диаметр 37.5 мм (1.48 Дюймы) Длина 226 мм (8.9 Дюймы) Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 23 МИКРОН Деформация, разрыв 10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) Тип наполнителя Целлюлоза Вид конструкции Картридж
ООО "Ресурс" осуществляет доставку P550951 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
ALLIS-CHALMERS | 4369980 |
ALLIS-CHALMERS | 4369988 |
ALLIS-CHALMERS | 43699880 |
ALLIS-CHALMERS | 43710219 |
ALLIS-CHALMERS | 4371133 |
ALLIS-CHALMERS | 43711373 |
ALLIS-CHALMERS | 43353488 |
ALLIS-CHALMERS | 4347021 |
ALLIS-CHALMERS | 431021 |
ALLIS-CHALMERS | 31021 |
ALLIS-CHALMERS | 31048945 |
ALLIS-CHALMERS | 31048946 |
ALLIS-CHALMERS | 3104895 |
ALLIS-CHALMERS | 3104896 |
AC DELCO | L20 |
AC DELCO | L7221 |
AC DELCO | PF951 |
AC DELCO | PM24A |
AC DELCO | PF889 |
ALLIS-CHALMERS | 79352 |
ALLIS-CHALMERS | 81733 |
ALLIS-CHALMERS | 90828 |
ALLIS-CHALMERS | 6628597 |
ALLIS-CHALMERS | 79325 |
ALLIS-CHALMERS | 18569155 |
ALLIS-CHALMERS | 618179 |
ALLIS-CHALMERS | 5576200 |
ALLIS-CHALMERS | 597926 |
ALLIS-CHALMERS | 4596891 |
ALLIS-CHALMERS | 6628597 |
ALLIS-CHALMERS | 665859 |
AC DELCO | PF156 |
AC DELCO | PF156X |
ALLIS-CHALMERS | 221041 |
ALLIS-CHALMERS | 2210482 |
ALLIS-CHALMERS | 185691 |
ALLIS-CHALMERS | 18569155 |
ALLIS-CHALMERS | 188056 |
ALLIS-CHALMERS | 197121 |
ALLIS-CHALMERS | 1971213 |
AGCO | 105256AS |
ALLISON | 18772 |
ALLIS-CHALMERS | 6658597 |
ALLISON | 25010836 |
ALLISON | 25011194 |
ALLISON | 5576200 |
ALLISON | SP6298 |
ASTEC UNDERGROUND | 70PF951 |
ATLAS COPCO | 511214106 |
AVELING-BARFORD | SWT603045 |
BARBER-GREENE | 5573014 |
BIG A | 92426 |
BEML | 110HS91608 |
BEML | V22854 |
BEML | WABCOSP6290 |
BEML | WABCOSP6298 |
BALDWIN | PT385 |
BALDWIN | PT385E |
COLES-GROVE | G9437100139 |
CHAMPION LABORATORIES | LP151 |
CATERPILLAR | 9Y4515 |
CLEVELAND | 15052 |
CLARK,J.L. | 215501 |
CHAMP | P151 |
CLARK | 945580 |
COOPERS | HET6154 |
CASE/CASE IH | L031230 |
CLARK | 23477 |
CLARK | 215501 |
CLARK | 5576711 |
CLARK | 5577106 |
CATERPILLAR | 81010419 |
BOSCH-REXROTH | 9457200780 |
CROSLAND | 634 |
CROSLAND | 5351 |
COOPERS | G529 |
CUMMINS | 142897 |
CUMMINS | 131570 |
BOSCH-REXROTH | 1457429469 |
DETROIT DIESEL | 23530414 |
CUMMINS | 253621 |
CARQUEST | 85426 |
DETROIT DIESEL | 23519377 |
DETROIT DIESEL | 23519378 |
BOMAG | 30003053 |
CLARK,J.L. | 5575995 |
FIAT | 1901608 |
FILITRONIC | 118YH |
FLEETRITE | HFR86118 |
FLEETRITE | HFR86225 |
FLEETRITE | HFR86270 |
FIAT | 1901608 |
EIMCO | 103347 |
FIAT | 1930779 |
FIAT | 70185691 |
FIAT | 70188056 |
EIMCO | 64103347 |
FLEETRITE | HFR86373 |
FILTRAUTO UK | 5351 |
FILTRAUTO UK | 634 |
FIAT | 74369988 |
FORD | 9576P550951 |
CATERPILLAR | 3I1224 |
CASE/CASE IH | 30565R91 |
CASE/CASE IH | N9960 |
FILT | FF505 |
CASE/CASE IH | R14458 |
CATERPILLAR | 3I0713 |
HENLEY | T68010001 |
HERKULES (TELSNIG) | 290305A |
HEIL | 5572942 |
HAVAM | HD0105 |
HAVAM | HD0235 |
HASTINGS | FP219 |
HM | 81004662 |
HENGST | E230H |
GONHER | G163 |
EUCLID | 5572942 |
EUCLID | 5576200 |
EUCLID | 5577106 |
HEAVY DUTY AIR | A15014 |
DRESSER | 612724C91 |
DRESSER | A33 |
FODEN | Y02274510 |
DRESSER | 131470 |
GROVE | 9437100139 |
DRESSER | 117900 |
DEMAG | 988618 |
DRESSER | 302565R91 |
DOGUS | Y1011 |
FAUN | 4194770 |
FAUN | 7391047 |
EATON | 6955207 |
EUCLID | 2675189 |
EUCLID | 2155026 |
LUBER-FINER | LP151 |
KOMATSU | 3071235R91 |
KOMATSU | 319926R91 |
KOMATSU | 613797C91 |
KOMATSU | 3002574R91 |
KOMATSU | 302574R91 |
KRALINATOR | KL930 |
FRAM | CH1652PL |
FRAM | CH1725 |
FRAM | CH1725G |
FLXIBLE | 97520500235 |
FURUKAWA | 131470 |
FLXIBLE | 5573014 |
FLEETGUARD | HF6225 |
FLEETGUARD | HF6088 |
FLEETGUARD | HF6118 |
FURUKAWA | 302565R91 |
FURUKAWA | 612724C91 |
FREIGHTLINER | DNP550951 |
FRAM | C1686 |
IVECO | 1901608 |
MISFAT | 12544701 |
INGERSOLL RAND | 50430024 |
FULLER | A2471 |
NAPA | 1176 |
NAPA | 1426 |
HITACHI | 1930779 |
JOY | 5276313 |
JOY | 5276319 |
INGERSOLL RAND | 59507368 |
KOMATSU | SP6292 |
KOMATSU | TL6209 |
INGERSOLL RAND | 92092220 |
KOMATSU | 131570H1 |
JCB | 32300518 |
HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SH56168 |
HASTINGS | P219 |
KOMATSU | VZ2854 |
JOHN DEERE | AR20554 |
HITACHI | 70079352 |
HITACHI | 70081733 |
HITACHI | 70090828 |
HITACHI | 70185691 |
HITACHI | 701856915 |
HITACHI | 70188056 |
HITACHI | 701880566 |
HITACHI | 70197121 |
HITACHI | 70431021 |
JOHN DEERE | AH61470 |
HITACHI | 70022104 |
HITACHI | 70059792 |
HITACHI | 70079325 |
HITACHI | 70665859 |
HITACHI | 73022104 |
HITACHI | 73104894 |
HITACHI | 79010563 |
HITACHI | 74587711 |
HITACHI | 74369988 |
HITACHI | 74371021 |
HITACHI | 74371137 |
IVECO | 596890 |
HITACHI | 74335348 |
INGERSOLL RAND | 52261450 |
KOMATSU | 988618 |
JOHN DEERE | E35481 |
LETOURNEAU | VZ2854 |
LEE ENGINEERING | LP7S |
LEYLAND-DAF | ABU8545 |
LETOURNEAU | KC6086 |
LETOURNEAU | PB5038 |
LETOURNEAU | SF6298 |
LETOURNEAU | SP6292 |
LETOURNEAU | SU6848 |
PUROLATOR | H50078 |
MASSEY FERGUSON | 1087412M91 |
MAHLE | KFO0232022 |
MAHLE | KFO0232222 |
MAHLE | KFO0232672 |
MAHLE | KFO0232674 |
MOTORCRAFT | EFL212 |
MCCORMICK | L031230 |
MOTORCRAFT | FH46 |
MANN & HUMMEL | H111061 |
MANN & HUMMEL | H12105 |
MANN & HUMMEL | H12105N |
MANN & HUMMEL | H12105X |
MOTORCRAFT | FL40 |
MOTORCRAFT | FL29 |
NAVISTAR | 613797C91 |
NAVISTAR | 613798C91 |
NAVISTAR | 117900 |
NAVISTAR | 319926R1 |
NAVISTAR | 333719R91 |
NAVISTAR | 340175R91 |
NAVISTAR | 304753C91 |
NAVISTAR | 303122R91 |
NAVISTAR | 612724C91 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8004936 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 4194770 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 4787500 |
POSTAS | YF1118 |
PERMATIC | LI256 |
P.B.R. | AC3017 |
P & H | 1046Z121 |
P & H | 1046Z188 |
PRO MATCH | 9Y4515 |
ROVER | ABU8545 |
PAYHAULER | 613798C91 |
PERLINI | 800142D |
STEWART & STEVENSON | 30114BJ |
STEWART & STEVENSON | 143754 |
SANDVIK | 64103347 |
RYCO | R2328P |
RYCO | R2312 |
RYCO | R2312P |
SF-FILTER | HY9589 |
STEIGER | 13984 |
STEIGER | 013984T1 |
STEIGER | 13984 |
STEIGER | 13984T1 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688620 |
TEREX | 8004936 |
TEREX | 25011193 |
UFI | 2547701 |
TAMROCK | 4004011 |
NAVISTAR | 877380C91 |
SAVARA | 92152917 |
TEREX | 4787500 |
TEREX | 5572942 |
TEREX | 5577106 |
TEREX | 5577124 |
TAMROCK | 64103347 |
WINSLOW | WPF151 |
WINSLOW | CLPF151 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811352 |
WHITE | 10P786 |
WIX | 51426 |
RENAULT VI | 6005019786 |
WOODGATE | WGH6225 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811352 |
YALE | 2016336 |
YALE | 2039875 |
WORTHINGTON | FLR170 |
YALE | 6955207 |
REXNORD | 102830460 |
VOLVO | 79211272 |
VOLVO | 6617506 |
VOLVO | 66175068 |
VOLVO | 2155026 |
VMC | HF550951 |
WABCO | SU6848 |
VOLVO | 267518 |
VOLVO | 2675189 |
WABCO | PB5038 |
VOLVO | 40141558 |
VME | 2155026 |
VME | 2675189 |
WABCO | VZ2854 |
VOLVO | 15052 |
UNIPART | ABU8545 |
MAHLE | OX5D |
WIX | 51176 |
EUCLID | P550951 |
INGERSOLL RAND | W76118 |
LETOURNEAU | WA7583 |
WINSLOW | WCH33PL |
WINSLOW | WPF132 |
WINSLOW | WPF132P |
WINSLOW | WPF150 |
WINSLOW | WPF157 |
FAUN | 4788715 |
BOBCAT | 3455192 |
CLARK | 3455192 |
MAHLE | OX5 |
RENAULT VI | 3620612 |
LEE ENGINEERING | LP78 |
RENAULT VI | 3180836 |
CUMMINS | 3301061 |
FIAT | 1856915 |
CASE/CASE IH | L31230 |
MCCORMICK | L31230 |
NEW HOLLAND | 1831101 |
NEW HOLLAND | 1836103 |
KNECHT | OX5D |
IVECO | 8813556 |
GREYFRIARS | 656P |
BALDWIN | PT159 |
BALDWIN | PT159E |
BOBCAT | PGF15898 |
CLARK | PGF15898 |
COOP | PL132MB |
COOP | PM309 |
LIEBHERR | 5502278 |
VOLVO | 6617509 |
CASE/CASE IH | 4371021 |
DIAMOND REO | 4371021 |
IVECO | 4596890 |
BALDWIN | P20HD |
BALDWIN | P20HDE |
ATLAS COPCO | 5112146106 |
ATLAS | 5112146106 |
CASE/CASE IH | 35034 |
MCCORMICK | 35034 |
CASE/CASE IH | 35054 |
MCCORMICK | 35054 |
BOBCAT | 63691 |
CLARK | 63691 |
FORD | A730X6731J3A |
NEW HOLLAND | A730X6731J3A |
BLAW KNOX | 29582900 |
INGERSOLL RAND | 595075568 |
CASE/CASE IH | A45987 |
AGCO | 835514M91 |
ARGO | 835514M91 |
MASSEY FERGUSON | 835514M91 |
CUMMINS | 142879 |
GROVE | 9437100063 |
ATLAS COPCO | 9710063302 |
ATLAS | 9710063302 |
ALLIS-CHALMERS | 90828 |
CUMMINS | 128903 |
POWER-PART | AM041912 |
PERKINS | AMO41912 |
JOHN DEERE | AR29554R |
JOHN DEERE | AR36043R |
ALLIS-CHALMERS | 79325 |
ALLIS-CHALMERS | 79352 |
ALLIS-CHALMERS | 81733 |
HITACHI | 3068931R91 |
HENGST | E23036H |
BOBCAT | EK78 |
ALLIS-CHALMERS | 817332 |
ALLIS-CHALMERS | 793528 |
BOBCAT | 519573 |
CLARK | 519573 |
BOBCAT | 523611 |
CLARK | 523611 |
ALLIS-CHALMERS | 618179 |
AGCO | 1755206M1 |
ARGO | 1755206M1 |
MASSEY FERGUSON | 1755206M1 |
AGCO | 1755206M91 |
ARGO | 1755206M91 |
MASSEY FERGUSON | 1755206M91 |
REFILCO | 151M |
REFILCO | 157M |
BOBCAT | 363691 |
CLARK | 363691 |
AGCO | 1087415M91 |
ARGO | 1087415M91 |
MASSEY FERGUSON | 1087415M91 |
HYSTER | 234849 |
NACCO MATERIALS | 234849 |
HYSTER | 235849 |
NACCO MATERIALS | 235849 |
BOBCAT | 215502 |
CLARK | 215502 |
BOBCAT | 221550 |
CLARK | 221550 |
CASE/CASE IH | 402P20H |
INGERSOLL RAND | 91677335 |
HYSTER | 984636 |
NACCO MATERIALS | 984636 |
BOBCAT | 953989 |
CLARK | 953989 |
DRESSER | 3108245R1 |
FURUKAWA | 3108245R1 |
HITACHI | 3108245R1 |
BOBCAT | 835989 |
CLARK | 835989 |
ALLIS-CHALMERS | 908285 |
BOBCAT | 943066 |
CLARK | 943066 |
BOBCAT | 943249 |
CLARK | 943249 |
BOBCAT | 943989 |
CLARK | 943989 |
BOBCAT | 945628 |
CLARK | 945628 |
BOBCAT | 945927 |
CLARK | 945927 |
DRESSER | 3068931R91 |
FURUKAWA | 3068931R91 |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *