H001251 ПРЕДОЧИСТИТЕЛЬ, С ПОЛНЫМ ОБЗОРОМ Атрибуты (характеристики) Высота 156.7 мм (6.17 Дюймы) Диаметр корпуса (максимальный) 186.5 мм (7.34 Дюймы) ВД выпускного отверстия 63.7 мм (2.51 Дюймы) Эффективность 75 Стандарт проведения испытаний на производительность ISO 5011, SAE J726 Номинальная скорость потока высокого диапазона 4.3 Куб. мм (152 Куб. футы/мин) Сопротивление низкого диапазона 25 Миллиметры водяного столба (0.98 Дюймы водяного столба) Сопротивление высокого диапазона 76 Миллиметры водяного столба (2.99 Дюймы водяного столба)
ООО "Ресурс" осуществляет доставку H001251 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810165 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810225 |
MASSEY FERGUSON | 3292681M91 |
MERCEDES-BENZ | B910048197101 |
MCCORMICK | 3031850R92 |
MINNPAR | 1306483 |
MORBARK | 29321149 |
LULL | 31611008 |
MILLER ELECTRIC | 46544 |
MILLER ELECTRIC | 46544 |
MILLER ELECTRIC | 46544SUB |
MODERN LTD | 3556 |
LULL | 5714022 |
LOESING | 21648 |
MASSEY FERGUSON | PF53916 |
JOHN DEERE | AR26811 |
TORO | 922582SUB |
RENAULT VI | 24551124 |
PRINCETON DELIVERY SYSTEMS | 505137 |
PETTIBONE | OCM00009029 |
NEW HOLLAND | NP9968432 |
RANSOMES | 131096 |
OLSSONS I ELLOS AB | 1687562 |
NEW HOLLAND | 9968432 |
NEW HOLLAND | D3NN9A660E |
NEW HOLLAND | 7041395 |
NEW HOLLAND | 7041395SUB |
NEW HOLLAND | 70655289 |
LOESING | 21648 |
LISTER PETTER | 3848 |
LISTER PETTER | 00003848SUB |
MINNPAR | 70655289 |
MACDON | 30002 |
MACDON | P30002SUB |
YALE | 502509300 |
YALE | 502509300SUB |
WAUKESHA | 10CX52 |
WAUKESHA | 10CX52SUB |
WAGNER MINING EQUIPMENT | 5540047200 |
WAUKESHA | 117365A |
WAUKESHA | 117365ASUB |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810165 |
TYLER POWER PRODUCTS | 48906SUB |
TAYLOR | VTPBH001251 |
THOMAS | 22267SUB |
TELEDYNE | 505137 |
TEREX | E46494 |
TORO | 922582 |
SELLICK EQPT LTD | 180313 |
SULLAIR | A030434 |
PERKINS | L0127B |
BURKEEN | 6634253 |
CLAAS | 24551124 |
IVECO | 24551124 |
RENAULT VI | 24551124 |
TYLER POWER PRODUCTS | 48906 |
VOLVO | 5714022 |
MACDON | P30002 |
UNITED TRACTOR | UT94330 |
VERMEER | 115837001 |
VERMEER | 1158370011 |
EXMAN | PF53916 |
YALE | H000236 |
YALE | H000236SUB |
SIGMA AIR CONDITIONING | 460C003 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810225 |
DRESSER | 0202110H1 |
FENDT | PF53916 |
HAVAM | HD9448 |
CASE/CASE IH | A64589 |
HERKULES (TELSNIG) | 29071800 |
HERKULES (TELSNIG) | 29071800SUB |
GENIE | 34959 |
FORD | 82926172 |
CASE/CASE IH | 9968432 |
FORD | 9576H001251 |
CASE/CASE IH | 3031850R92 |
CASE/CASE IH | 86620242 |
HYSTER | SKS809102SUB |
INTRUPA | 83489 |
INTRUPA | 83849 |
NACCO MATERIALS | S00810298 |
NACCO MATERIALS | S502509300 |
NACCO MATERIALS | S502509300SUB |
FURUKAWA | 0202110H1 |
GEHL | 88825 |
HYSTER | H000236 |
HYSTER | H000236SUB |
KYSOR | 460C003 |
FURUKAWA | 3301850R92 |
GEHL | L48906 |
LIEBHERR | 7360224 |
KOMATSU | 365262R91 |
KOMATSU | 3EB021710AL |
KOMATSU | 3EB021710ALSUB |
KOMATSU | 3EB02A1710 |
KOMATSU | 3EB02A1710SUB |
DIAMANT BOART INC | 541201252 |
DYNAPAC | 499183 |
DYNAPAC | 499183SUB |
DIAMANT BOART INC | 15700704 |
JOHN DEERE | CHAM36988 |
INGERSOLL RAND | 57371759 |
INGERSOLL RAND | 57371775 |
JACOBSEN | 131096 |
NACCO MATERIALS | S00733440005 |
HYSTER | 112901 |
MANITOU | 9855 |
HYSTER | 3011103 |
KALMAR | 8647845 |
KALMAR | 4789027 |
KALMAR | 4789027SUB |
HYSTER | 502509300 |
HYSTER | 8008091002 |
HYSTER | 8008091002SUB |
NACCO MATERIALS | 112901 |
NACCO MATERIALS | 112901 |
HYSTER | S00801902 |
HYSTER | S008091002 |
HYSTER | S008091002SUB |
HYSTER | S00809102 |
HYSTER | S00809102SUB |
NACCO MATERIALS | S007334405 |
NACCO MATERIALS | S00809100002 |
NACCO MATERIALS | S00809102 |
NACCO MATERIALS | S00809102SUB |
NACCO MATERIALS | 399973574 |
NACCO MATERIALS | 502509300 |
NACCO MATERIALS | 502509300SUB |
HYSTER | SKS809102 |
BEPCO GROUP LTD | 16814 |
AGCO | 190478M91 |
AGCO | 71306483 |
AGCO | 7041395 |
AGCO | 07041395SUB |
AGCO | 7041395 |
ALLISON | 5196877 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | PF53916 |
AIR ENERGIE | 10992 |
AIR ENERGIE | 10992 |
AGCO | 70655289 |
AGCO | 70655289SUB |
AGCO | 71180114 |
AGCO | 71180114SUB |
AGCO | 71306483 |
AGCO | 71306483SUB |
AGCO | PF53916 |
AGCO | 7041395 |
CLARK | 62813741 |
CLARK | 62813741 |
COMPAIR | 1603A62930 |
CLARK | 6711515 |
BOBCAT | 6688809 |
CHARDONNET | 7400125100 |
CLARK | 2813471 |
CLARK | 2813741 |
CEDARAPIDS | R08010053 |
BURKEEN | 6634253SUB |
CASE/CASE IH | E46494 |
BOBCAT | M711515 |
CLARK | 711515 |
CLARK | 6711515 |
ARROW-MASTER | 4001628 |
ATLAS COPCO | 5540047200 |
BOMBARDIER | 114108300 |
BOMBARDIER | 114108300SUB |
ATHEY | P83137 |
ATHEY | 6187083 |
CASE/CASE IH | 258642A1 |
FIAT | 9968432 |
DIAMOND | H00236 |
DIAMOND | H00236SUB |
DYNAPAC | 4700499183 |
DIAMOND | 2500105 |
FINN FILTER | 7988 |
DITCH WITCH | 195655 |
DITCH WITCH | 195655SUB |
FENWICK | 3149366 |
DETROIT DIESEL | 5196877 |
FIAT | 7041395 |
FIAT | 7041395SUB |
ELGIN | 1071950 |
FIAT | 70655289 |
ENGINES INC | 2003244 |
ENGINE POWER SOURCE | 5714022 |
ENMTP CPG | 7360224 |
DETROIT DIESEL | 5196877 |
CLARK,J.L. | 711515 |
DRESSER | 3301850R92 |
DONALDSON | H000236 |
DEUTZ | 2500105 |
HAVAM | HD9344 |
GROVE | 9304100235 |
HYDRA MAC | 4101332SUB |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *