H000821 ПРЕДОЧИСТИТЕЛЬ, С ПОЛНЫМ ОБЗОРОМ Атрибуты (характеристики) Высота 195 мм (7.68 Дюймы) Диаметр корпуса (максимальный) 269.75 мм (10.62 Дюймы) ВД выпускного отверстия 96.27 мм (3.79 Дюймы) Эффективность 75 Стандарт проведения испытаний на производительность ISO 5011, SAE J726 Номинальная скорость потока высокого диапазона 9.3 Куб. мм (328 Куб. футы/мин) Сопротивление низкого диапазона 25 Миллиметры водяного столба (0.98 Дюймы водяного столба) Сопротивление высокого диапазона 76 Миллиметры водяного столба (2.99 Дюймы водяного столба)
ООО "Ресурс" осуществляет доставку H000821 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
ATLAS COPCO | 5540004000 |
ATLAS COPCO | 371174SUB |
ATHEY | P85195 |
BENFRA | 40143 |
AGCO | 700715380 |
AG CHEM EQUIPMENT | 853184 |
AG CHEM EQUIPMENT | 853184SUB |
AGCO | 700715380 |
AGCO | 522447M91SUB |
AHLMANN | 4110593A |
CASE/CASE IH | 151849292 |
DIAMOND | 2500422 |
FINN FILTER | 022643SUB |
FINN FILTER | 22643 |
FIAT | 45026888 |
FIAT | 1849292 |
EIMCO | 0700605SUB |
EIMCO | 105M8396SUB |
FIAT | 70650473 |
ENGINES INC | H000254SUB |
FIAT | 312627900 |
ENMTP CPG | 7401000 |
FIAT | 151849292 |
B R LEE INDUSTRIES | 36751 |
CLARK | 1523964 |
CLARK | 1523964SUB |
BROCE BROOM | H000254 |
BROCE BROOM | H000254SUB |
CLARK,J.L. | 6630176 |
CLARK,J.L. | M10050510S |
CASE/CASE IH | 47050508 |
CHARDONNET | 7400082100 |
CHAMPION INDUSTRIES | 104711 |
BELL | 200263 |
CLARK | 6630176 |
CLAAS | 7700060346 |
CETCO INCORPORATED | 277380R91 |
CHAMPION ROAD | 104711 |
CATERPILLAR | 2021879 |
CLARK,J.L. | 10050510S |
ARROW SPECIALTY | 209349ASUB |
HAWKER SIDDELEY | 55982SUB |
GRADALL | VA37410001A |
HYDRA MAC | 6100189SUB |
GETMAN | 605318 |
GETMAN | 605318SUB |
COMPACTION AMERICA | 0932260SUB |
COMPACTION AMERICA | 932660 |
COMPACTION AMERICA | 932947 |
CASE/CASE IH | A43486 |
HANOMAG TRAKTOREN | 2873032M91 |
GROVE | 1006650 |
CASE/CASE IH | 700715380 |
CASE/CASE IH | 920008159 |
FORD | 85804347 |
FIAT | 71103146 |
CASE/CASE IH | 312627900 |
CASE/CASE IH | 1849292 |
CASE/CASE IH | 85804347 |
CASE/CASE IH | 228120A1 |
FMC | 6238172 |
FMC | 6238271 |
FIAT | 920008159 |
FIAT | 85804347 |
EIMCO | 64108028 |
EIMCO | 64108028SUB |
KYSOR | 460C100 |
KOMATSU | 52138 |
KOMATSU | 52138SUB |
FRANKLIN | 55982 |
LIEBHERR | 7401000 |
KOEHRING | 84000192SUB |
KOMATSU | 53138 |
KOMATSU | 53138SUB |
KOBELCO | 228120A1 |
KOMATSU | 277380R91 |
KOMATSU | 277380R91SUB |
KRAMER | 1000135234 |
KRAMER | 1000135235 |
HAY & FORAGE | 700715380 |
DEZZI | 350020 |
EUCLID | 11000128 |
DEUTZ | 9,00025E+11 |
DEUTZ | 900025380324SUB |
DRONNINGBORG | 46428400 |
DONALDSON | H000254 |
HAVAM | HD9362 |
HAVAM | HD9412 |
DEUTZ | 3744690 |
INGERSOLL RAND | 51728038 |
KOMATSU | 848101184 |
HITACHI | 71103146 |
JCB | 32/916800 |
KALMAR | 9214240048 |
JCB | 32916800 |
KALMAR | H000821 |
INGERSOLL RAND | RM59450213 |
MANITOWOC | 1006650 |
INGERSOLL RAND | 59450213 |
INGERSOLL RAND | 59450213SUB |
INGERSOLL RAND | 35327402SUB |
INGERSOLL RAND | 35363423SUB |
FRANKLIN | 055982SUB |
FRANKLIN | 55982 |
MARINE TRAVELIFT, INC. | 1006650 |
HYSTER | 384922 |
HYSTER | 384922SUB |
HYSTER | S0025293 |
HITACHI | 45026888 |
VM MOTORI | R4113011 |
NEW HOLLAND | 312627900 |
NEW HOLLAND | 85804347 |
NEW HOLLAND | 70650473 |
NEW HOLLAND | 1849292 |
NEW HOLLAND | 151849292 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1427472 |
LOESING | 21679 |
LISTER PETTER | 00006385SUB |
MASSEY FERGUSON | 727154M91 |
MORBARK | 29321116 |
LEROI | M438791SUB |
LEROI | M438971 |
LEROI | M438971SUB |
MASSEY FERGUSON | 3618839M1 |
VME | VOE11000128 |
WAUKESHA | 154463ASUB |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810168 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810189 |
TAMROCK | 64108028 |
WEIDEMANN | 1000019140 |
TEREX | 906041204 |
STILL | 523765 |
TEREX | 1427472 |
TROJAN | 460696500SUB |
TEREX | 906041204 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686404 |
TEREX | 228120A1 |
TEREX | 249964 |
SANDVIK | 64108028 |
ROSCO | 36751 |
SUPERPAK COMPACTION | 209417 |
TENNANT | H000254 |
TENNANT | H000254SUB |
PERKINS | PI02683 |
NEW HOLLAND | 920008159 |
SAME | 242391100 |
SAME | 24239110001 |
RENAULT VI | 944301511 |
G-TEK | 3216702980 |
VOLVO | 11000128 |
VME | 11000128 |
UNITED TRACTOR | 73523 |
VERMEER | 21330011 |
VERMEER | 21330011SUB |
VERMEER | 106642001 |
VERMEER | 1066420011 |
VALMET | 34400032SUB |
SKYJACK | 931357AA |
SKYJACK | 59450213 |
VOLVO | 20004361218 |
VOLVO | 784495 |
VOLVO | 784495SUB |
RENAULT VI | 7700669063 |
SISU | 34400032 |
SISU | 34400032SUB |
SIGMA AIR CONDITIONING | 460C100 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810168 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810189 |
VOLVO | VOE11000128 |
WAGNER MINING EQUIPMENT | 371174SUB |
ATLAS WEYHAUSEN | 8002927 |
VOLVO | 20004361218 |
WAUKESHA | 209349ASUB |
SANDVIK | 67008843 |
CESAB CARRELLI ELEVATORI | 70191 |
COMPAIR | 482966 |
KOMATSU | 482966 |
TEREX | 482966 |
DRONNINGBORG | D6428400 |
SULLAIR | 527705 |
HYSTER | 25293SK03 |
NACCO MATERIALS | 25293SK03 |
SULLAIR | 68527705 |
COMPACTION AMERICA | 932260 |
AGCO | 522447M91 |
ARGO | 522447M91 |
MASSEY FERGUSON | 522447M91 |
PERKINS | 13000567 |
LOESING | 21679 |
RENAULT VI | 944301511 |
CLAAS | 944301511 |
IVECO | 944301511 |
HAWKER SIDDELEY | 38207908 |
LISTER PETTER | 38207908 |
VOLVO | 59450213 |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *