P004079 МОНТАЖНЫЙ ОБРУЧ
Атрибуты (характеристики)
Внутренний диаметр 279 мм (10.98 Дюймы)
Ширина 32 мм (1.26 Дюймы)
Диаметр окружности отверстий для болтов 11 мм (0.43 Дюймы)
Высота центра 155.4 мм (6.12 Дюймы)
ООО "Ресурс" осуществляет доставку P004079 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
FRAM | 2521435 |
CASE/CASE IH | 799706 |
COMPACTION AMERICA | T0938409 |
FORD | E9HT9D671BA |
FORD | E9HZ9K652B |
DITCH WITCH | P004079A |
DITCH WITCH | 318722 |
CUMMINS | CDD000654 |
DETROIT DIESEL | 5124015 |
CAMECO | AR64937 |
CAMECO | 60018455 |
CAMECO | 617983 |
BLOUNT | 10034261 |
BLOUNT | 10049308 |
DENYO | Y0602004555 |
DENYO | Y0602040555 |
CUMMINS | 68744 |
CUMMINS | 9711288 |
CUMMINS | 10000531 |
CAMECO | 617983 |
CUMMINS | 11000425 |
CENTURY II | 16Z264D10 |
CUB CADET | 121607R91 |
DART | PPP004079 |
CURTIS TOLEDO | RN240804 |
CURTIS TOLEDO | RN240844 |
CEDARAPIDS | 970430618 |
CRANE CARRIER | 326578 |
CAMECO | 60018455 |
CATERPILLAR | 7W2483 |
CLARK | 2521435 |
CARPENTER BODY | 9903206578 |
CRANE CARRIER | 324471 |
CRANE CARRIER | 3265789 |
COLT | 120045 |
COLT | 120046 |
BUS INDUSTRIES | 10742016 |
BUS INDUSTRIES | 107420164 |
BUS INDUSTRIES | 60742503 |
BUS INDUSTRIES | 10742016 |
BLUEBIRD | 920124 |
ASTEC UNDERGROUND | AU118123 |
BARBER-GREENE | 29M89 |
BARBER-GREENE | 29P78 |
BARBER-GREENE | 7W2483 |
ALLISON | 5124015 |
ADVANCE MIXER | 16828 |
ADVANCE MIXER | 16828A |
AGCO | 200008930 |
AMERICAN AUGERS | 8NG2802204 |
ACMAT | PRM809624A000 |
AG CHEM EQUIPMENT | 523643 |
MIKROPUL CORP/PULVERIZING | 2100A1669 |
MANITOWOC | 7056000620 |
MCNEILUS | 14258FX |
MACK | 2191P004079 |
MACLEAN ENGINERING & MKTG. CO. | E7870437 |
LINK BELT | 1X5638 |
MACK | 25086525 |
LEROI | GD1415324 |
MACK | 7MD3210P2 |
MACK | 7MD2251 |
LINK BELT | KSH0439 |
JOHN DEERE | 840838000 |
JOHN DEERE | AR64937 |
JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 319534 |
JLG | 80473044 |
JLG | 80743044 |
JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 309627 |
JCB | 32925393 |
KOMATSU | 1243335H1 |
INGERSOLL RAND | 35820844 |
MANITOWOC | 2185600 |
INDIANA PHOENIX INC | 4189 |
MANITOWOC | 2189560 |
MURPHY | MD11655 |
FREIGHTLINER | DNP004079 |
FRANKLIN | 1504921 |
GENERAL DYNAMICS | 10626035 |
GENERAL DYNAMICS | 10626035REVB |
FOREMOST INDUSTRIES | 525272020 |
GENERAL DYNAMICS | ML10980 |
MARINE TRAVELIFT, INC. | 1905762 |
GLOBAL ASPHALT PRODUCTS | 59428219 |
FRAM | R2521435 |
FREIGHTLINER | 220093419 |
KOEHRING | 853521002 |
KOHLER | 343530 |
DYNAPAC | 799989 |
EUCLID | M2521435 |
DEUTZ | 200008930 |
EUCLID | 2521435 |
GROVE | 7056000620 |
GROVE | 2189560 |
FAUN | 99707723521 |
DMT CORPORATION | 500111 |
DRESSER | 1243335H1 |
HAWKER SIDDELEY | 31883 |
HAY & FORAGE | 700721414 |
GILLIG | 5309722000 |
HURRICANE COMPRESSOR | 61533 |
GENERAC | C1994 |
HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | 140391806 |
GRADALL | 80473044 |
HAVAM | HD4790 |
CASE/CASE IH | S23877 |
CASE/CASE IH | S238773 |
COMPACTION AMERICA | 853521002 |
HERKULES (TELSNIG) | 400040509 |
CASE/CASE IH | NX14210066 |
FORD | 9576P004079 |
CATERPILLAR | 10034261 |
CATERPILLAR | 10049308 |
CASE/CASE IH | NS238773 |
FMC | 1X5638 |
FMC | 309627 |
NACCO MATERIALS | 1312200 |
OTOYOL | 72055 |
ABG | RM59428219 |
LIEBHERR | 7622808 |
PELLENC | 42277 |
PERKINS | 33500313 |
VOLVO | 59428219 |
VERMEER | 151124001 |
VERMEER | 1511240011 |
VOEGELE | 59428219 |
UPTIME PARTS | 220090001 |
VOLVO | 220090001 |
VOLVO | 11415085 |
SANDVIK | 64584070 |
WESTERN STAR TRUCK | 49039445 |
WESTERN STAR TRUCK | 220090001 |
WESTERN STAR TRUCK | 220093419 |
WESTERN STAR TRUCK | 49039445 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810364 |
RENAULT VI | 7700049247 |
WAUKESHA | 83167 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810364 |
WHITE | 200008930 |
TIMBERJACK | F045828 |
TAYLOR | VTP004079 |
TIMBERJACK | 840838000 |
TENNANT | 310655 |
UNIVERSAL COACH PARTS | 9036001 |
TYLER POWER PRODUCTS | S238773 |
TAYLOR | 2403882 |
TAYLOR | 2403882A |
TAMROCK | 4710324 |
TAYLOR | P2403882 |
TEREX | 15026372 |
TAMROCK | 4710324 |
TIM | 7W2483 |
TENNANT | 769142 |
RAYGO | 7W2483 |
SPARTAN MOTORS | 0821HH2 |
SPARTAN MOTORS | 0254LL1 |
SAKAI | 4420080000 |
SULLIVAN PALATEK | 131110 |
PETERBILT | 515557 |
P & H | 16Z87 |
P & H | 16Z264D10 |
NEW HOLLAND | 9617458 |
PRINOTH | 114666640 |
PETTIBONE | LL847415 |
PETTIBONE | OLA00555006 |
PREVOST CAR | 530149 |
PETTIBONE | LL547415 |
NELSON | Q27355 |
NAVISTAR | 526301C1 |
P & H | T14993 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8605331 |
OSHKOSH | 14258FX |
OSHKOSH | 7302G |
NEW HOLLAND | 799706 |
PACCAR | 515557 |
NATO (NSN) | 5,34001E+12 |
ONAN | 1400770 |
NEOPLAN | JE0206012 |
PACCAR | 515557 |
ONAN | 1400770 |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *