H000351 МОНТАЖНЫЙ ОБРУЧ Атрибуты (характеристики) Внутренний диаметр 406.4 мм (16.00 Дюймы) Ширина 38 мм (1.50 Дюймы) Диаметр окружности отверстий для болтов 12 мм (0.47 Дюймы) Высота центра 231.6 мм (9.12 Дюймы)
ООО "Ресурс" осуществляет доставку H000351 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
QUINCY COMPRESSOR | 120002 |
GARDNER DENVER | 9VX12251 |
BOMAG | 5733004 |
COMPAIR | 982625143&5135KT*2 |
COMPAIR | 982625135 |
VERSATILE | 61054 |
VERSATILE | 61054M01 |
VOLVO | 1529624 |
RAYGO | 7X2150 |
RAYGO | 6L2641 |
SDMO | 30801002101 |
SCHRAMM | 3780098 |
TEREX | Z1036931 |
TEREX | L6336924 |
REICHDRILL | PS264519 |
P & H | 46Q45 |
P & H | 46Q73 |
P & H | 27Z587D18 |
SULLIVAN PALATEK | 5193982 |
SCANIA | L02209 |
SISU | 1402585 |
VME | 9207457 |
VOLVO | VOE4881176 |
VME | VOE4881176 |
WAUKESHA | 164424 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810175 |
WAGNER MINING EQUIPMENT | 350482 |
WAGNER MINING EQUIPMENT | 358482 |
VME | 4881176 |
VOLVO | VOPE4881176 |
TAYLOR | 2403865 |
UNIVERSAL COACH PARTS | 9R32 |
TAMROCK | 64108451 |
TOYOTA | 657320100 |
TEREX | 7170176 |
TEREX | 4203571 |
TROJAN | 203992300 |
TOYOTA | H0657320100 |
TEREX | 9207457 |
UNIPART | BCU5124 |
UNIPART | BBCU5124 |
VAN HOOL | 631201170 |
VOLVO | 27122219 |
UNIT RIG EQUIPMENT | 947340 |
WESTERN STAR TRUCK | 49027990 |
WESTERN STAR TRUCK | 538143 |
WESTERN STAR TRUCK | DNH000351 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810175 |
EXMAN | 413531 |
RAINBOW MANUFACTURING | 14176 |
SANDVIK | 64108451 |
EXMAN | 6211437900 |
SANDVIK | 69008760 |
WAUKESHA | 350537 |
WHITE | 303297497 |
WILMAR | 51000 |
WORDSWORTH HOLDINGS PLC | SW621826 |
WORDSWORTH HOLDINGS PLC | 91736121 |
SIEMENS | 1059575 |
WESTERN STAR TRUCK | 49027990 |
GARDNER DENVER | 2010038 |
COMPAIR | 982625143 |
SULLAIR | 44248 |
MAN | 870308 |
ROGERS MACHINERY | H1234 |
VOLVO | 4881176 |
VERMEER | 293684001 |
COMPAIR | 98262/5143&5135KT2 |
UNIPART | 40916 |
VOLVO | 538143 |
GARDNER DENVER | 166394 |
GARDNER DENVER | JB7166394 |
MACK | 7MD3321M |
MACK | 7MD381 |
LEROI | 83655 |
MACK | 25023350 |
LETOURNEAU | 4008088 |
MASSEY FERGUSON | 1495042M91 |
LEYLAND-DAF | BBCU5124 |
LEYLAND-DAF | BCU5124 |
MACK | 7MD3817 |
NAVISTAR | 175403H1 |
NEW HOLLAND | 707826043 |
ONAN | 1400799 |
OMARK MATERIAL HANDLING | 10032407 |
ONAN | 1402052 |
ONAN | 1400799 |
NISSAN/UD TRUCKS | 16698ZH599 |
ONAN | 1402052 |
OTTAWA TRUCK | 90002247 |
ONAN | EE33386 |
ONAN | EE83386 |
MCNEILUS | 9326GX |
MERCEDES-BENZ | 3970907081 |
MANITOWOC | 7056000041 |
MIKROPUL CORP/PULVERIZING | 201177 |
MIKROPUL CORP/PULVERIZING | 3811703 |
MORBARK | 29321241 |
NEOPART | AA0203003 |
NEOPART | AA5009301 |
MOXY | 151691 |
MERCEDES-BENZ | 4070900081 |
LINK BELT | 18A0755 |
MERCEDES-BENZ | DNH000351 |
PETERBILT | 516117 |
PETTIBONE | LL847154 |
NOVATEC | 1041 |
PERKINS | CV17619 |
ROTORCOMP | 83655 |
PETTIBONE | LL84794 |
P & H | 16Z264D14 |
ROVER | BCU5124 |
PETERBILT | 516117 |
ROVER | B/BCU5124 |
ROVER | BBCU5124 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 727357 |
OSHKOSH | 3367719 |
NEW HOLLAND | V61054 |
OSHKOSH | 9326GX |
OSHKOSH | EE33386 |
P & H | R10604D2 |
NEOPLAN | AA0203003 |
NEOPLAN | AA5009301 |
NISSAN/UD TRUCKS | C51A0090 |
NEW HOLLAND | 70197570 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 727357 |
SURGERIENNE | 45814289 |
THOMAS BUILT BUSES | 61100128 |
TEREX | 727357 |
TEREX | 811536 |
TRACKMOBILE | 1060265 |
TEREX | 1243101 |
TOYOTA | 657320100 |
TRANSPORTATION MANUFACTURING | 9G319 |
TRANSPORTATION MANUFACTURING | 9R32 |
SCHRAMM | 3780098 |
KOMATSU | 35619640 |
KOEHRING | 4203571 |
KERSHAW | 138649 |
KOEHRING | 7170176 |
KOEHRING | 5733004 |
DEMAG | 35619640 |
GROVE | 7056000041 |
LIEBHERR | 550793014 |
LIEBHERR | 550799708 |
DORMAN | L551AC9PM |
KOEHRING | 1243101 |
KOEHRING | 5733004 |
KRESS | 16801 |
EUCLID | E9192674 |
EUCLID | E9207457 |
DEUTZ | E0302841 |
DEUTZ | E0303841 |
DEUTZ | 1495042M91 |
IRKARUS | 4,16062E+11 |
INSLEY | 423401 |
INGERSOLL RAND | 39485230 |
FLEETGUARD | 390583000 |
FLEETGUARD | 390583000Q |
FLEETGUARD | 390583000SQ |
FLEETGUARD | 3905830S |
GENERAL ELECTRIC | 41C690360P2 |
FOREMOST INDUSTRIES | 525116106 |
INGERSOLL RAND | 50439850 |
INGERSOLL RAND | 50245968 |
HYSTER | 371621 |
MULTI PART | BCU5124 |
HYSTER | 853521069 |
HYSTER | 889678 |
FLXIBLE | 97308500002 |
FREIGHTLINER | DNH000351 |
KOEHRING | 853521069 |
LIEBHERR | 13260D |
KOHLER | ES10988 |
KOMATSU | 175403H1 |
KOMATSU | 158136 |
KOMATSU | 1248988H1 |
JOHN DEERE | RE16810 |
KALMAR | 9235020003 |
INGERSOLL RAND | N07885 |
MANITOWOC | 2186060 |
KOMATSU | DL7009 |
KOMATSU | DL70091 |
INGERSOLL RAND | 90496902 |
INGERSOLL RAND | 90600316 |
INGERSOLL RAND | 58044744 |
INGERSOLL RAND | 35502608 |
HYSTER | SKS357669 |
HYSTER | 889678 |
HYSTER | 371621 |
IRKARUS | 4,16022E+11 |
MI-JACK | 33160433 |
MANN & HUMMEL | 35619640 |
MAN | 56084025502 |
LEROI | GD2010038 |
LEROI | GD166394 |
LETOURNEAU | 4218726 |
LETOURNEAU | 4226873 |
LETOURNEAU | 4047609 |
MAN | 81974456004 |
CUB CADET | 305149R91 |
CUMMINS | 11000412 |
CUMMINS | 3094555 |
CAMECO | 61322078 |
CUMMINS | 30340232 |
BLOUNT | 10104963 |
CMI | 4002795000 |
CMI | 42795 |
BRITISH RAIL | 40916 |
CATERPILLAR | 10104963 |
CATERPILLAR | 10032407 |
CASE/CASE IH | 70197570 |
CASE/CASE IH | 175403H1 |
CASE/CASE IH | Z1036931 |
CASE/CASE IH | V61054 |
FARMHAND | 1A60447 |
CASE/CASE IH | 1849353 |
FMC | 18A0755 |
EIMCO | 64108451 |
FIAT | 70197570 |
EIMCO | 69008760 |
CASE/CASE IH | 175402H1 |
EUCLID | VOE4881176 |
FMS | AAH000351 |
FIAT | 1849353 |
EIMCO | 4710030 |
BOMAG | 5733004 |
CMI | 4002795000 |
EUCLID | 4881176 |
GRIMMER SCHMIDT | 60755 |
GRIMMER SCHMIDT | 913236 |
GILLIG | 5300344019 |
COMPACTION AMERICA | 5733004 |
COMPACTION AMERICA | 853521069 |
GRADALL | 83683397 |
HAVAM | HD1010 |
HANOMAG TRAKTOREN | 4205255M91 |
HBM-NOBAS | 9413295 |
CASE/CASE IH | NH000351 |
CASE/CASE IH | 707826043 |
CASE/CASE IH | 925 |
FIAT | 707826043 |
FORD | 9576H000351 |
DRILTECH | 4710030 |
DRILTECH | 2005019 |
DEUTZ | 7826043 |
EUCLID | M1529624 |
FAUN | 746645 |
EUCLID | 9192674 |
DEUTZ | 7826043 |
DRILTECH | 2005019 |
FAUN | 746645 |
DMT CORPORATION | 500117 |
DMT CORPORATION | 2500117 |
DRESSER | 158136 |
DRESSER | DL7009 |
DRESSER | DL70091 |
DRESSER | 175403H1 |
GETMAN | 605411 |
DEUTZ | 302841 |
KRESS | 16801 |
LIEBHERR | 7361490 |
KENWORTH | AAH000351 |
KENWORTH | 516117 |
ASTRA | 69770 |
BOMBARDIER | 409000016 |
AGCO | 7826043 |
AGCO | 72526326 |
AGCO | 1495042M91 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 6211437900 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 413531 |
ALLISON | 5129935 |
AMERICAN CRANE CORPORATION | 811536 |
ASSOCIATE AUTOMOTIVE | LS40542 |
AGCO | AG600830 |
AG CHEM EQUIPMENT | 600830 |
CHAMPION ROAD | 561074 |
BUS INDUSTRIES | 307415034 |
BEST ENGINEERING | P00481 |
BELL | 201779 |
CRANE CARRIER | 323263 |
COLT | 120002 |
BLUEBIRD | 1789130 |
CETCO INCORPORATED | 175403H1 |
CORNELL CRANES | C18A0755 |
BOMBARDIER | 40916 |
BENATI | 92627 |
BADGER | 423401 |
ATLAS COPCO | BRK02599 |
BAUER | N07885 |
ATLAS COPCO | 9747950401 |
BARKO HYDRAULICS | 53500386 |
ATLAS COPCO | 358482 |
ASTEC UNDERGROUND | 3010051054 |
AUSTOFT | 180865 |
ATLAS COPCO | 1619656500 |
ATLAS COPCO | 1310032137 |
CENTURY II | 16Z264D14 |
CENTURY II | 27D587D18 |
CLARK | 1529624 |
CUB CADET | 1141299C1 |
CENTURY II | 46Q45 |
CENTURY II | 46Q73 |
CATERPILLAR | 7X2150 |
COUGLAR INDUSTRIES | T303702 |
DART | AAH000351 |
CATERPILLAR | 2228495 |
COMPAIR | AU1549 |
CLARK | 3664084 |
CATERPILLAR | 6L2641 |
CAMECO | 61322078 |
CAMECO | 0061322078J |
CLARK,J.L. | 1529624 |
COMPAIR | 83655 |
COMPAIR | 98262/5135 |
COMPAIR | 98262/5135&5143KT+2 |
COMPAIR | 98262/5143 |
COMPAIR | 98262/5143&5135KT+ |
COMPAIR | 98262/5143&5135KT+2 |
ENMTP CPG | 550793014 |
ENMTP CPG | 550799708 |
FG WILSON | 160006 |
ENMTP CPG | 7361490 |
BLOUNT | 10032407 |
DETROIT DIESEL | 5129935 |
DETROIT DIESEL | DH000351 |
CAMECO | RE16810 |
CUB CADET | 307568C91 |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *