Атрибуты (характеристики)
Внутренний диаметр 101.6 мм (4.00 Дюймы)
Высота центра 146 мм (5.75 Дюймы)
Радиус 114 мм (4.49 Дюймы)
Материал Резиновый
Угол 90 ГРАДУСЫ
ООО "Ресурс" осуществляет доставку P105533 Donaldson по всей России.
Доставка товара до терминалов транспортных компаний производится за наш счет. Клиент может выбрать любую другую транспортную компанию.
После оформления заказа вы можете приехать за товаром самостоятельно на наш склад.
Аналоги:
AMMANN | 948201 |
AMERICAN AUGERS | 60BM1337 |
ASSOCIATE AUTOMOTIVE | LS40515 |
AGCO | 71187220 |
AG CHEM EQUIPMENT | 28659 |
CRANE CARRIER | 912 |
BOMBARDIER | 114122700 |
ATLAS COPCO | ELL01692 |
BADGER | 76080963 |
BADGER | LG78829 |
BARKO HYDRAULICS | 53500382 |
BADGER | 81250104 |
ASTEC UNDERGROUND | 305605011 |
ATLAS COPCO | 1310032558 |
ATLAS COPCO | 1310457500 |
ATLAS COPCO | 1604061000 |
ATLAS COPCO | 1604071900 |
BAUER | N07884 |
ARDCO | MIY0075 |
ASTEC UNDERGROUND | 306245023 |
AGCO | 28659 |
CLARK | 2785598 |
CEDARAPIDS | 4534000110 |
COMPAIR | GD2009503 |
CADILLAC & LAKE CITY ROADWAY | 113691 |
CAMECO | 60008874 |
CAMECO | 0060008874J |
COMPAIR | 983151180 |
COMPAIR | AU3570 |
CHAMPION ROAD | 561063 |
CASE/CASE IH | 335853A1 |
CAB'S INDUSTRIES | 8CP434 |
CARPENTER BODY | 9,91E+16 |
CETCO INCORPORATED | 784120022X1 |
CHAMPION ROAD | 206070 |
COMPAIR | 73745 |
CLARK | 6515425 |
BLOUNT | 8612992 |
B R LEE INDUSTRIES | 36919 |
BRODERSON | 60012122 |
BRODERSON | 60012122 |
BROWN DESIGN | 1198854 |
CUMMINS | 5031354 |
DART | PPP105533 |
BOBCAT | 515425 |
CLARK | 6515425 |
CENTURY II | 44Z1044D1 |
CAMECO | 608874 |
CLARK | 515425 |
CATERPILLAR | 8612992 |
CATERPILLAR | 810248100 |
D A PRODUCTS PTY LTD | P105533 |
DITCH WITCH | 195720 |
DITCH WITCH | 195750 |
FINN FILTER | 55334 |
FINN FILTER | 55334 |
FIAT | 1849265 |
ENMTP CPG | 550777208 |
ENTWISTLE COMPANY | 9310C3038002 |
FIAT | 42207056ED503651 |
BOMAG | 5735506 |
DETROIT DIESEL | P105553 |
ELGIN | 9305902 |
ELGIN | 1037541 |
ELGIN | 1073015 |
ENMTP CPG | 4900260 |
EMD | 10575406 |
CAMECO | 60008874 |
CAMECO | 608874 |
BLOUNT | 10000874 |
BLOUNT | 810248100 |
CUMMINS | CDD000147 |
CASE/CASE IH | D50420 |
CASE/CASE IH | D50920 |
CASE/CASE IH | NP105533 |
CASE/CASE IH | NP105533P |
CASE/CASE IH | 944019496A |
FMC | 239445 |
FMC | 5152356 |
FMC | 5196034 |
FMC | 5275217 |
CATERPILLAR | 10000874 |
CADILLAC GAGE COMPANY | 113691 |
CASE/CASE IH | 79102752 |
CASE/CASE IH | 1849265 |
FMC | 52559 |
EIMCO | 64107050 |
FRAM | 322022 |
EIMCO | JVA16 |
FIAT | 79102752 |
DERRUPPE | G2731946 |
DRESSER | 52708 |
DRESSER | 5610212150 |
DRESSER | 5610242130 |
GRADALL | 90523572 |
HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M00351 |
GRIMMER SCHMIDT | 12020482 |
HURRICANE COMPRESSOR | 90369 |
HOBART | 283852 |
GENERAC | 92137 |
HAVAM | HD5974 |
GRADALL | VA22250005A |
GRADALL | 90203961 |
CASE/CASE IH | S5431995 |
CATERPILLAR | 2987220 |
COMPACTION AMERICA | 5735506 |
HIMOINSA | 3034705 |
GRADALL | 9523572 |
CATERPILLAR | 1198854 |
FIAT | 71483114 |
FORD | 9576P105533 |
CASE/CASE IH | D050920 |
FEDERAL-MOGUL | 184926 |
DRONNINGBORG | 46423200 |
DEUTZ | MD452711 |
DYNAPAC | 4700912385 |
DYNAPAC | 912385 |
DEZZI | 370075 |
DIAMANT BOART INC | 84926 |
DYNAFLEX | 92400 |
DRESSER | 3371370R1 |
ECL | 533217 |
HAWKER SIDDELEY | 64800836 |
DEUTZ | 71187220 |
DEUTZ | 6,04024E+11 |
FAUN | 249931 |
DEUTZ | 3755329 |
DMT CORPORATION | 501154 |
FODEN | 3200005006 |
GETMAN | 604479 |
HEAVY DUTY MFG | 32490 |
KOBELCO | 2444Z1600D3 |
LIEBHERR | 4900260 |
GEHL | 120024 |
KOEHRING | 124351 |
KOEHRING | 5735506 |
KOEHRING | 8121668 |
KOMATSU | 400627 |
EUCLID | 40131948 |
LIEBHERR | 550777208 |
KOEHRING | 5735506 |
KERSHAW | 104415 |
KERSHAW | 105096 |
DIAMANT BOART INC | 184926 |
GORMAN-RUPP | S02198 |
GORMAN-RUPP | S2198 |
GORMAN-RUPP | SO2198 |
GROVE | 601213 |
JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 52559 |
MORBARK | 11111 |
NACCO MATERIALS | S01029770035 |
NACCO MATERIALS | S010297735 |
NACCO MATERIALS | S01371460010 |
IRKARUS | 4,16022E+11 |
INGERSOLL RAND | 51132256 |
MULTI PART | MAK5214 |
INGERSOLL RAND | 35272129 |
GEHL | 64864 |
MARINE TRAVELIFT, INC. | 601213 |
GEHL | L120024 |
GEHL | L64864 |
GEHL | 64864 |
FURUKAWA | 3371370R1 |
FURUKAWA | 38802111150 |
FRANKLIN | 1504120 |
FREIGHTLINER | DNP105533 |
KOMATSU | 52708 |
KOMATSU | 5610242130 |
KOBELCO | 2444R620 |
KOBELCO | 2444T2827 |
JOHN DEERE | TT200461 |
IVECO | 42207056ED503651 |
KHD | 3755329 |
HITACHI | 79102752 |
JLG | 9523572 |
JOHN BEAN | 5275217 |
JOHN DEERE | 810248100 |
HITACHI | 501943 |
INGERSOLL RAND | A14096X6 |
KUHN AUDUREAU | A7251211 |
INGERSOLL RAND | N07884 |
JLG | 9523572 |
JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 52559 |
KALMAR | 9208970002 |
JOY | 5064180086 |
HITACHI | E6243499 |
MERCEDES-BENZ | 3975280382 |
MANITOWOC | 601213 |
LISTER PETTER | 64800836 |
LINK BELT | 18A2453 |
LEYLAND-DAF | MAK5214 |
LEROI | GD2009503 |
LEYLAND-DAF | RAK5947 |
MAN | 81963050334 |
LOESING | 20741 |
LULL | P19269 |
MACK | 23DM139M |
LEROI | 55555 |
LOESING | 20471 |
LOESING | 20741 |
LEROI | 73745 |
IKARUS | 7000315533 |
LEROI | 12345 |
MAN | 1,56082E+11 |
LOESING | 20471 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 249931 |
NEW HOLLAND | 79102752 |
ONAN | 5031354 |
NELSON | 89820K |
ORENSTEIN & KOPPEL | 249931 |
MACDON | 112486 |
NISSAN/UD TRUCKS | 16593DK040 |
ONAN | 5031354 |
NATO (NSN) | 4,92E+12 |
MOXY | 351858 |
MACDON | X112486 |
MI-JACK | 33160202 |
SANDVIK | 502958 |
SCHRAMM | 3780011 |
ROVER | RAK5947 |
P & H | 44Z1044D1 |
RIKER | RE400 |
SDMO | 31810002906 |
SAMCOR PRETORIA | A110011NA |
PRINOTH | 141850014 |
PETTIBONE | MIY0075 |
PETTIBONE | LL84773 |
PETTIBONE | PR10000874 |
PERKINS | CV17747 |
RAABA | 682768 |
POWER BOSS | 305745 |
POWER BOSS | 3305745 |
POWER BOSS | 3305745PP |
ROVER | MAK5214 |
OMARK MATERIAL HANDLING | 10000874 |
NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 58786 |
NEW HOLLAND | 173836 |
NEW HOLLAND | FF2393511 |
TEREX | 249931 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 907660 |
TOYOTA | 496320100 |
NISSAN/UD TRUCKS | DONRA00409 |
TENNANT | 769207 |
TRACKMOBILE | 1067684 |
TEREX | S5431995 |
SCHRAMM | 3780011 |
STILL | 525542 |
TIM | 1198854 |
ROSCO | 36919 |
SULLIVAN PALATEK | 9104110006 |
SULLIVAN PALATEK | 91411040 |
ATLAS WEYHAUSEN | 475503 |
TEREX | 249931 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810498 |
TAMROCK | 64107050 |
TOYOTA | 496320100 |
STEMCO | 2350326 |
TEREX | 741620 |
TEREX | 475503 |
TIMBERJACK | 810248100 |
TYLER POWER PRODUCTS | D50420 |
TYLER POWER PRODUCTS | D50920 |
NISSAN/UD TRUCKS | L0003965 |
NISSAN/UD TRUCKS | L0007965 |
TRUCKEX | 924004 |
TAMPO | 19877 |
TAMPO | 11153 |
TEREX | 15235447 |
VERMEER | 602889001 |
VERMEER | 6028890011 |
UPTIME PARTS | A2230079001 |
VAN HOOL | 631201010 |
VAN HOOL | E904077 |
RAINBOW MANUFACTURING | 14184 |
SANDVIK | 64806572 |
RENAULT VI | 5800204263 |
WILMAR | 28659 |
WILMAR | 50115 |
WALKER MANUFACTURING | 36171 |
SISU | 980200201 |
SISU | 2785598 |
SIGMA AIR CONDITIONING | 460C099 |
WESTERN STAR TRUCK | 223054006 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810498 |
VIBROMAX | 04032/17636 |
VIBROMAX | 403217636 |
VME | 40131948 |
VOLVO | RAK5947 |
VOLVO | MAK5214 |
SULLAIR | 68031643 |
FLEETGUARD | 3316568S |
COMPAIR | 98315118 |
PERKINS | 13000228 |
MAN | 41267 |
MORBARK | 29321232 |
SULLAIR | 31643 |
SULLAIR | 31643 |
SULLAIR | 40550 |
G-TEK | F041390 |
GARDNER DENVER | 9104110006 |
GARDNER DENVER | 2009503 |
GINAF | OG0000080507 |
VERMEER | 21630011 |
VALMET | 2785598 |
VOLVO | 50266865 |
VIBROMAX | 403217636 |
UNITED TRACTOR | 71054 |
VOLVO | 40131948 |
UNIPART | MAK5214 |
UNIPART | RAK5947 |
— НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ
НЕ НАШЛИ
НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ?
Отправьте заявку, наши менеджеры помогут вам с подбором!
Все поля обязательны для заполнения *